铸造铝镍钴永磁合金

特点描述:
密度高,磁性能较高,产量大,生产流程较短;
具有良好的温度稳定性和抗腐蚀性,Br温度系数是所有永磁材料中最小的,最高使用温度可达到500℃;
根据客户的需要可以制造体积小、形状复杂的磁体。
性能列表
特性
牌号
最大磁能积
(BH)max
顽磁
Br
矫顽力
Hcb
内禀矫顽力
Hcj
密度d 温度系数
α(Br)
居里温度
Tc
备注
规定最小值 典型
kJ/m3(MGOe) mT(kG) kA/m(kOe) kA/m(kOe) g/cm3 %/K  
AlNiCo12/6 12(1.50) 640(6.4) 52(0.65) 56(0.70) 7.0 -0.03 810 等轴晶 各向同性
AlNiCo13/6 13(1.63) 750 (7.5) 52(0.65) 56(0.70) 7.0 -0.03 810
AlNiCo18/10 18(2.26) 530(5.3) 90(1.13) 97(1.22) 7.1 -0.01 860
AlNiCo20/11 20(2.51) 600(6.0) 100(1.26) 108(1.36) 7.3 -0.01 860
AlNiCo36/6 36(4.52) 1150(11.5) 60(0.75) 62(0.78) 7.3 -0.02 850 各向异性
AlNiCo38/5 38(4.77) 1200(12.0) 50(0.63) 52(0.65) 7.3 -0.02 850
AlNiCo40/5 40(5.03) 1250(12.5) 49(0.62) 50(0.63) 7.3 -0.02 850
AlNiCo44/5 44(5.53) 1270(12.7) 52(0.65) 53(0.67) 7.3 -0.02 850 半柱状晶
AlNiCo52/6 52(6.53) 1300(13.0) 56(0.71) 57(0.72) 7.3 -0.02 850 柱状晶
AlNiCo60/6 60(7.54) 1350(13.5) 59(0.74) 60(0.75) 7.3 -0.02 860
AlNiCo38/11 38(4.77) 850(8.5) 110(1.38) 112(1.41) 7.3 -0.01 860 等轴晶
AlNiCo40/17 40(5.02) 750(7.5) 156(1.96) 168(2.11) 7.3 -0.01 870
AlNiCo46/12 46(5.78) 930(9.3) 120(1.51) 124(1.56) 7.3 -0.015 860
AlNiCo48/16 48(6.03) 820(8.2) 144(1.81) 158(1.98) 7.3 -0.01 870
AlNiCo72/12 72(9.04) 1050(10.5) 114(1.43) 116(1.46) 7.3 -0.015 850 柱状晶
AlNiCo80/12 80(10.04) 1080(10.8) 120(1.51) 122(1.53) 7.3 -0.015 850

退磁曲线:
各向同向

各项异向

铸造铝镍钴永磁合金
铸造铝镍钴永磁合金
铸造铝镍钴永磁合金
铸造铝镍钴永磁合金
铸造铝镍钴永磁合金
铸造铝镍钴永磁合金